Ha ganado cuatro brazaletes de la World Series Of Poker (WSOP) y dos títulos de la World Poker Tour (WPT), además de haber llegado a numerosas mesas finales de estos torneos y haber ganado varios otros torneos.
Con una cifra que supera los 10 millones de Dólares, Daniel ha sido clasificado segundo en la lista de las carreras con mayores ganancias de todos los tiempos.
En 2004 fue nombrado Jugador del año por la revista Card Player y Jugador del año de la WSOP. También fue nombrado Jugador del año 2004-05 de la WPT y en el 2006 Jugador favorito de poker por la revisa Card Player.
En Junio de 2007 firmó con PokerStars y se unió al Team PokerStar y juega online bajo el pseudónimo “KidPoker”.
Sus conquistas más importantes:
Evento | Fecha | Puesto | Premio |
WSOP de 1998, Hold’em pot limit de 2.000 $ | Abril de 1998 | 1º | 169.460 $ |
WSOP de 2003, S.H.O.E. de 2.000 $ | Mayo de 2003 | 1º | 100.440 $ |
WSOP de 2004, Hold’em con límite de 2.000 $ | Mayo de 2004 | 1º | 169.100 $ |
WPT Borgata Poker Open | Septiembre de 2004 | 1º | 1.117.400 $ |
WPT Five Diamond World Poker Classic | Diciembre de 2004 | 1º | 1.770.218 $ |
WPT Jack Binion World Poker Open | Enero de 2005 | 3º | 384.322 $ |
Evento de las Jack Binion WSOP | Enero de 2006 | 1º | 755.525 $ |
WPT Gold Strike World Poker Open | Enero de 2007 | 2º | 502.691 $ |
WSOP de 2008, Hold’em con límite de 2.000 $ | Junio de 2008 | 1º | 204.863 $ |
PCA, súper high roller de 100.000 $ | Enero de 2011 | 2º | 1.000.000 $ |
*Clic para ver el video
0 comentarios:
Publicar un comentario